فولادهای منگنزی
( Hadfield ( Manganese Steel
گروه Group | عناصر تشکیل دهنده | مشخصه symbol | شماره استاندارد | |||||||||||
Cu | Mg | Ti | V | Ni | Mo | Cr | S | P | Mn | Si | C | |||
Austenitic Manganese Steel Casting | 0.2 | 1 | – | 11 | 0.3 | 1.1 | – | 1.3401 | ||||||
0.6 | 2.5 | 0.07 | 14 | 0.5 | 1.3 |
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.
فولادهای ضدسایش
Wear Resistant Steels
گروه Group | عناصر تشکیل دهنده | مشخصه symbol | شماره استاندارد | |||||||||||
Cu | Mg | Ti | V | Ni | Mo | Cr | S | P | Mn | Si | C | |||
Wear Resistant Steels | 0.25 | 2.15 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.55 | – | Ws120 | |||||
0.35 | 2.25 | 2.5 | 0.045 | 0.045 | 0.8 | 0.7 | 0.60 | |||||||
Wear Resistant Steels | 0.25 | 2.15 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.65 | – | Ws140 | |||||
0.35 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | ||||||||
Wear Resistant Steels | 0.25 | 2.15 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.75 | – | Ws170 | |||||
0.35 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 0.8 | 0.7 | 0.85 | ||||||||
Wear Resistant Steels | 0.2 | 0.5 | 12 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | – | Rcc | ||||
0.3 | 0.7 | 14 | 0.045 | 0.045 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | |||||||
Wear Resistant Steels | 0.8 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.45 | – | Krupp | ||||
1.1 | 0.7 | 3 | 0.045 | 0.045 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
چدن های ضد سایش و خاکستری و داکتیل
Wear Resistant Cast Iron
گروه Group | عناصر تشکیل دهنده | مشخصه symbol | شماره استاندارد | |||||||||||
Cu | Mg | Ti | V | Ni | Mo | Cr | S | P | Mn | Si | C | |||
Abration/ Resistant Cast Iron | 4.5 | – | 7 | – | – | – | – | 2.5 | Nihard4 | A532 Class I-D | ||||
7 | 1.5 | 11 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 3.6 | |||||||
Abration/ Resistant Cast Iron | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 2 | 12%Cr | A532 Class II-A | |||
1.2 | 2.5 | 3 | 14 | 0.06 | 0.1 | 2 | 1.5 | 3.3 | ||||||
Abration/ Resistant Cast Iron | – | – | 24 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | G.X260Cr27 | 0.9650 | ||||||
1.2 | 1 | 28 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | |||||||||
Abration/ Resistant Cast Iron | – | – | – | 23 | – | – | – | – | 2 | G.X300Cr27 | A532 Class III-A | |||
1.2 | 2.2 | 3 | 30 | 0.06 | 0.1 | 2 | 1.5 | 3.3 | ||||||
Abration/ Resistant Cast Iron | 0.07 | 0.15 | 0.46 | 1.8 | 3 | GG25 | 0.6025 | |||||||
0.12 | 0.25 | 0.7 | 2.1 | 3.25 | ||||||||||
Abration/ Resistant Cast Iron | 0.45 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 1.8 | 3.2 | GGG40 | Din 1693 | |||||
Abration/ Resistant Cast Iron | 0.08 | 0.85 | 0.015 | 0.07 | 0.5 | 2.7 | 3.7 | GGG70 | Din 1693 | |||||
فولادهای مگاتو
Magotteaux Steel
گروه Group | عناصر تشکیل دهنده | مشخصه symbol | شماره استاندارد | |||||||||||
Cu | Mg | Ti | V | Ni | Mo | Cr | S | P | Mn | Si | C | |||
Magotteaux | 0.25 | 11 | Max | Max | 0.4 | 1.2 | – | FMU11 | ||||||
0.4 | 12 | 0.03 | 0.035 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
Magotteaux | 0.25 | 12 | Max | Max | 0.7 | 0.3 | 1.8 | – | FMU12 | |||||
0.4 | 13 | 0.03 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 2 | ||||||||
Magotteaux | 0.25 | 5.5 | Max | Max | 1 | 0.4 | 0.3 | – | FMU23 | |||||
0.4 | 6.5 | 0.03 | 0.035 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | ||||||||
Magotteaux | 0.25 | 6 | Max | Max | 1 | 0.5 | 0.3 | – | FMU29 | |||||
0.4 | 7 | 0.03 | 0.035 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
فولادهای نسوز ومقاوم به حرارت
Heat Resisting Steel Casting
گروه Group | عناصر تشکیل دهنده | مشخصه symbol | شماره استاندارد | |||||||||||
Cu | Mg | Ti | V | Ni | Mo | Cr | S | P | Mn | Si | C | |||
Heat Resisting | – | – | 24 | Max | Max | Max | 1 | 0.3 | – | 1.4837 | ||||
26 | 0.03 | 0.035 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | |||||||||
Heat Resisting | 19 | 24 | 0.045 | 0.035 | 0.5 | 1 | 0.3 | – | 1.4848 | |||||
21 | 26 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ||||||||||
Heat Resisting | 20.5 | 19.8 | 25 | <=2 | 2 | <=0.02 | – | 1.4841 | ||||||
Heat Resisting | 12 | 12 | 20 | <=2 | 2 | <=0.02 | – | 1.4828 | ||||||
Heat Resisting | 33 | Max | 24 | Max | Max | Max | Max | 0.35 | – | ASTM A297-Gr HP | ||||
37 | 0.5 | 28 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2.5 | 0.75 | |||||||
Heat Resisting | 23 | Max | 19 | Max | Max | Max |
Max | 0.2 | – | ASTM A297-Gr HN | ||||
27 | 0.5 | 23 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 0.5 | |||||||
Heat Resisting | 22 | 0.045 | 0.035 | 0.5 | 1 | 0.3 | – | 1.4745 | ||||||
24 | 1 | 2.5 | 0.5 |